Основные особенности:
Основная функция:
Он может полностью автоматизировать процесс, включая взвешивание, наполнение, вытягивание пленки, изготовление пакетов, штамповку, печать и подсчет.
Применение :
Сухие и обработанные продукты, свежие продукты, такие как: закуски, семена (бобовые), орехи, кофе (гранулы / бобы), чай, сахар, тертый сыр, хлебобулочные изделия, конфеты и кондитерские изделия, рис, сухофрукты, специи, макаронные изделия. , корм для домашних животных (гранулы) и т. д. Непищевые продукты, такие как: средние гайки, болты, шайбы, автомобильные, электрические и сантехнические детали и т. д.
Спецификация:
| Модель | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
| Количество весовой головки | 10 | 14 | 10 | 12 | |
| Взвесьте объем | 0,8 л | 0,5 л | 1л | 1л | |
| Материал бункера | 304сс | 304сс | 304сс | 304сс | |
| Единый диапазон взвешивания | 10-500г | 10-500г | 10-1000г | 10-1000г | |
| Максимум. Масса | 1000 г | 1000 г | 1000 г | 1000 г | |
| Точность взвешивания | ± 0,3 ~ 1,5 г | ± 0,3 ~ 1,5 г | ± 0,5 ~ 1,5 г | ± 0,5 ~ 1,5 г | |
| Максимум. Ширина рулонной пленки | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | |
| Ширина мешка | 60-190 мм | 60-190 мм | 60-190 мм | 60-240 мм | |
| Длина сумки | 50-230 мм | 50-230 мм | 50-230 мм | 50-290 мм | |
| Режим перемещения горизонтального уплотнения | цилиндр | серводвигатель | цилиндр | серводвигатель | |
| Расход воздуха | 0,3 ³ / мин, 0,6 МПа | 0,2 ³ / мин, 0,6 МПа | 0,3 ³ / мин, 0,6 МПа | 0,3 ³ / мин, 0,6 МПа | |
| Максимум. Скорость упаковки | 60 мешков / мин | 100 пакетов / мин | 60 мешков / мин | 100 пакетов / мин | |
| Сила | 4кВт | 5кВт | 4кВт | 4кВт | |
| N / W G / W | 500 кг / 700 кг | 540 кг / 740 кг | 550 кг / 750 кг | 650 кг / 850 кг | |
| Размер (Д * Ш * В) | 1556 * 1366 * 2078 мм | 1556 * 1366 * 2078 мм | 1530 * 1300 * 2300 мм | 1630 * 1320 * 2600 мм | |
| Заполнить рулон | ламинированная пленка (OPP / CPP, OPP / PE, MST / PE, PET / PE и т. д.) | ||||
| Экран монитора | 10,4-дюймовый сенсорный экран | ||||
| Напряжение | 220V50 / 60Hz (опционально) | ||||
| Режим вождения фильма | серводвигатель | ||||
Конфигурация:
| Предмет номер. | Имя | Название бренда |
| 1 | Серводвигатель | Шнайдер |
| 2 | Реле, Терминал | Weidmuller |
| 3 | RCCB | Де Ликси |
| 4 | Контактор переменного тока | Де Ликси |
| 5 | Воздушный клапан | Аэлта |
| 6 | Регулятор температуры | Aelta |
| 7 | Импульсный источник питания | Aelta |